KM01-04
هذه السلسلة من المنتجات هي عدادات المياه عن بُعد اللاسلكية التي تفصل الجزء الميكانيكي عن الوحدة النمطية الذكية تمامًا ، وتحميل استهلاك المياه من خلال الإنترنت nb \ lora. يتم تخزين استهلاك المياه للمستخدمين كل نصف ساعة ويتم الإبلاغ عنه بشكل دوري مرة واحدة في اليوم. البيانات المبلغ عنها هي مجموعة واحدة من بيانات استهلاك المياه في غضون 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تعيين فترة التقارير كما هو مطلوب .
وصف
1. الميزات
● العجلة متعددة القطرات.
● سجل النوع الجاف ، المحرك المغناطيسي ، التداخل المضاد المغناطيسي ، مكافحة التجميد ، قراءة واضحة على المدى الطويل.
● نوع الانقسام ، هيكل ختم منفصل ، يسهل استبداله وصيانته ، مقاوم للماء ، مقاوم للرطوبة ، IP68.
● تصميم غرفة البطارية القابلة للاستبدال.
● اعتماد تقنية نقل إشارة الإنترنت مستقرة NB \ لورا.
● جمع استهلاك المياه وفقًا لـ 1ل ، 10L ، 100L.
● المادة: الحديد ، البلاستيك ، النحاس ، غير القابل للصدأ.
● تزويد ختم الرصاص وغطاء الغبار.
● المناخ والبيئة الميكانيكية الصف ب.
| DataCoممs | تيار ثابت | تقرير | تردد التشغيل | القوة المنقولة | تلقي الحساسية |
| Lora | 20μA | هول \ ريد التبديل | 470-510Mحz | ≤20DBM | -136 1DBM |
| NB-Lot | 10μA | هول \ ريد التبديل | B1 ، B2 ، B5 ، B8 ، NB-Lot | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. منحنى فقدان الرأس
4. منحنى خطأ الدقة
5. البعد التثبيت
| البند لا | LXSGث-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | مم | 260 | 295 |
| L | مم | 180 | 190 |
| H | مم | 131 | 131 |
| W | mm | 113 | 113 |
| موضوع الاتصال | د (مم) | G3/4 " | G1 " |
| د (مم) | R1/2 | R3/4 | |
| وزن | مع النقابات (كغ) | 1.6 | 1.8 |
| بدون نقابات (كجم) |
|
| |
6. المعلمة الفنية الرئيسية
| رقم النموذج | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| القطر الاسمي (DN) [مم] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| نسبة Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| معدل تدفق الحمل الزائد (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| معدل التدفق الدائم (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| معدل التدفق الانتقالي (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| الحد الأدنى لمعدل التدفق (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| فئة الدقة | 2 | ||||||||||||||
| الحد الأقصى المسموح به للمنطقة انخفاض معدل التدفق (MPEι) | ± 5 ٪ | ||||||||||||||
| الحد الأقصى المسموح به لمنطقة معدل التدفق العلوي (MPEμ) | ± 2 ٪ للماء وجود درجة حرارة ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| درجة الحرارة | T30 ، T50 | ||||||||||||||
| فصول ضغط الماء | الخريطة 16 | ||||||||||||||
| فصول فقدان الضغط | p63 | ||||||||||||||
| تشير إلى النطاق [M³] | 99 999 | ||||||||||||||
| حل الجهاز المشير [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| فئات حساسية ملف تعريف التدفق | U10 D5 | ||||||||||||||
| الحد من التوجه | أفقي | ||||||||||||||
في كل شهر، تتلقى آلاف الأسر فاتورة مياه بناءً على رقم يظهر على جهاز صغير مدفون في صندوق الممر أو داخل خزانة المرافق. هذا الج...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter ...
هندسة عداد مياه السخان: الأداء الحراري، وسلوك الزحف، وتوافق الشريط الحراري A عداد سخان المياه هي واحدة من أ...
لقد قفزت فاتورة المياه الخاصة بك بنسبة 30 بالمائة هذا الشهر، ومع ذلك لم يتغير شيء في روتينك اليومي. قبل الاتصال بشركة المراف...
إذا وصلت فاتورة المياه الأخيرة الخاصة بك برقم جعلك تنظر مرتين، فإن عداد المياه الخاص بك هو أفضل مكان لبدء التحقيق. يقيس هذا ...